
轨道交通业绩
所属分类
返回列表
产品描述
项目名称 | 型号 | 行业 | 合同金额 | 签订时间 |
富士康集团 | XLC | 电子行业 | 约14亿元 | 1998年-2020年 |
武汉国家存储器基地 | XLC | 电子行业 | 约1.8亿元 | 2017年-2019年 |
华为集团 | XLC | 电子行业 | 约1亿元 | 2015年-2019年 |
咸阳彩虹一标到三标 | XLC | 电子行业 | 88,000,000.00 | 2017年 |
合肥长鑫集成电路有限责任公司 | XLC | 电子行业 | 50,382,052.00 | 2017年 |
天马微电子 | XLC | 电子行业 | 42,959,973.40 | 2016年 |
中电熊猫 | XLC | 电子行业 | 35,000,000.00 | 2017年 |
成都熊猫 | XLA | 电子行业 | 35,000,000.00 | 2017年 |
无锡SK海力士M8集成电路新建厂房 | XLC | 电子行业 | 24,414,828.00 | 2019年 |
绵阳惠科股份第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件生产线 | XLC | 电子行业 | 24,400,000.00 | 2019年 |
维信诺合肥第6代柔性有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)生产线 | XLB | 电子行业 | 20,465,737.00 | 2019年 |
淮安德科玛 | XLC | 电子行业 | 20,100,000.00 | 2017年 |
重庆奥特斯 | BD1 | 电子行业 | 30,000,000.00 | 2020年 |
格力电器杭州智能电器产业园 | XLC | 电子行业 | 19,682,510.00 | 2018年 |
华虹洁净室 | XLC | 电子行业 | 18,000,000.00 | 2019年 |
武汉弘芯半导体 | XLA | 电子行业 | 17,221,158.00 | 2019年 |
固安云谷第6代AMOLED | XLC | 电子行业 | 15,140,651.00 | 2017年 |
芯恩青岛集成电路 | XLC | 电子行业 | 12,538,823.00 | 2019年 |
上一个
下一个
推荐产品